
AKAR ÖN A RÉGI VERTIKUM GYÁRTMÁNYÚ MEZŐGÉPE HELYETT EGY ÚJ GÉPET ?
HA IGEN, AKKOR OLVASSA EL A RÉSZLETEKET !

MOST ELŐRENDELÉSI KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLJUK A KORSZERŰ TALAJMŰVELÉSBEN EGYEDÜLÁLLÓ UNIVERZÁLIS MAGÁGYKÉSZÍTŐNKET.
| MEGNEVEZÉS | LOCUST 1203 | LOCUST 1203 SPEED+ |
| A gép befoglaló méretei (mm): | ||
| Magasság |
2205 | 2205 |
| Hosszúság alapkanállal |
3745 | 3745 |
| Szélesség alapkanállal |
2100 | 2100 |
| Tömeg adatok (kg): | ||
| Üzemi tömeg | 3950 | 4250 |
| Teljes tömeg | 5150 | 5150 |
| Üzemelési adatok: | ||
| Névleges teherbíró-képesség | 1200 kg | 1200 kg |
| Átbillenési terhelés | 2400 kg | 2400 kg |
| Állandó haladási sebesség előre/hátra | 12 km/h | 9/18 km/h |
| Alapkanál térfogata | 0,65 m3 | 0,65 m3 |
| Felszakító erő | 30 kN | 30 kN |
| Hajtó erő | 41 kN | 44 kN |
| Kinyúlás | 780 mm | 780 mm |
| Motor: | ||
| Típus | YANMAR 4TNV98 | YANMAR 4TNV98 |
| Névleges teljesítmény | 52,1 kW/2500 1/s |
52,1 kW/2500 1/s |
| Menet meghajtás: | ||
| Jellege | hidrosztatikus | hidrosztatikus |
| Hidrogenerátor | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
| Hidromotor | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
| Max. üzemi nyomás | 35 MPa | 35 MPa |
| Kormányzás: | ||
| Jellege | hidraulikus | hidraulikus |
| Üzemi nyomás | 2,5 MPa | 2,5 MPa |
| Kormányzás | csúszó kormányzás | csúszó kormányzás |
| Hidraulikus kör: | ||
| Hidraulika szivattyú | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
| Hidraulika elosztó | BOSCH-REXROTH | BOSCH-REXROTH |
| Üzemi nyomás | 16,5 MPa | 16,5 MPa |
| Hidraulika szivattyú teljesítménye | 112,5 l/s | 112,5 l/s |
| Kanál kiegyenlítése | hidraulikus | hidraulikus |
| Zajszintek: | ||
| Belső zajszint | 79 dB | 79 dB |
| Elhaladási zajszint | 101 dB | 101 dB |
| Gumiabroncsok mérete: | 12,5 x 18 | 12,5 x 18 |
| Elektromos berendezés: | 12 V | 12 V |
| Fajlagos üzemanyagfogyasztás: | 3,5 l/h | 3,5 l/h |
| MEGNEVEZÉS | LOCUST 1203 TELSPEED |
| A gép befoglaló méretei (mm): | |
| Magasság | 2205 |
| Hosszúság alapkanállal | 3730 |
| Szélesség alapkanállal | 2100 |
| Tömeg adatok (kg): | |
| Üzemi tömeg | 4400 kg |
| Teljes tömeg | 5150 |
| Üzemelési adatok: | |
| Névleges teherbíró-képesség | 600-1200 kg |
| Átbillenési terhelés | 1200-2400 kg |
| Állandó haladási sebesség E/H |
9/18 km/h |
| Alapkanál térfogata | 0,65 m3 |
| Felszakító erő | 30 kN |
| Hajtó erő | 44 kN |
| Emelési erő | 39 kN |
| Kinyúlás | 780-1450 mm |
| Maximális billenési magasság | 2600-3320 mm |
| Motor: | |
| Típus | YANMAR 4TNV98 TURBO |
| Névleges teljesítmény | 62,5 kW/2500 1/s |
| Menet meghajtás: | |
| Jellege | hidrosztatikus |
| Hidrogenerátor | BOSCH-REXROTH |
| Hidromotor | BOSCH-REXROTH |
| Max. üzemi nyomás | 35 MPa |
| Kormányzás: | |
| Jellege | hidraulikus |
| Üzemi nyomás | 2,5 MPa |
| Kormányzás | csúszó kormányzás |
| Hidraulikus kör: | |
| Hidraulika szivattyú | BOSCH-REXROTH |
| Hidraulika elosztó | BOSCH-REXROTH |
| Üzemi nyomás | 16,5 MPa |
| Hidraulika szivattyú teljesítménye | 112 l/s |
| Kanál kiegyenlítése | hidraulikus |
| Zajszintek: | |
| Belső zajszint | 79 dB |
| Elhaladási zajszint | 101 dB |
| Gumiabroncsok mérete: | 12,5 x 18 |
| Elektromos berendezés: | 12 V |
| Fajlagos üzemanyagfogyasztás: | 4 l/h |